关于公布杭州市第八届“圆梦人生”工程造价技能大赛暨首届全国工程造价行业职业技能竞赛杭州选拔赛个人赛决赛入围选手名单的通知
发布时间:2026-06-03
各有关单位、各参赛选手:
杭州市第八届“圆梦人生”工程造价技能大赛暨首届全国工程造价行业职业技能竞赛初赛已落下帷幕,全市共有256家单位的2500名选手报名参赛。经激烈角逐,我市选手取得良好成绩。
根据比赛规则,我市共有217名选手入围杭州选拔赛个人赛决赛,其中200名为参加本次大赛初赛且综合成绩位列前200名的参赛选手(即综合成绩在89分及以上,成绩并列者按答题时间短优先),17名为已通过资格审查的“金牌造价工程师”,现将入围选手名单予以公布,详见附件(如有选手放弃参赛资格,后续将依次补递)。
根据《关于开展杭州市第八届“圆梦人生”工程造价技能大赛暨首届全国工程造价行业职业技能竞赛杭州选拔赛的通知》(杭建市[2026]52号)精神,个人赛、团体赛决赛分别定于2026年6月30日和7月28-29日举行,比赛地点另行通知。请各参赛选手和单位高度重视,积极备战,争取在决赛中取得佳绩。
附:杭州市第八届“圆梦人生”工程造价技能大赛暨首届全国工程造价行业职业技能竞赛竞赛杭州选拔赛个人赛决赛入围名单
杭州市建设工程招标造价服务中心
2026年6月3日
附件:
杭州市第八届“圆梦人生”工程造价技能大赛
暨首届全国工程造价行业职业技能竞赛竞赛
杭州选拔赛个人赛决赛入围名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 是否金牌造价工程师 |
1 | 毛** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
2 | 曹** | 浙江华耀建设咨询有限公司 | |
3 | 傅** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
4 | 吴** | 杭州城投建设有限公司 | |
5 | 谢** | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |
6 | 金** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
7 | 汪** | 华诚工程咨询集团有限公司桐庐分公司 | |
8 | 沈** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
9 | 苏** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
10 | 傅** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
11 | 邱** | 杭州恒正造价工程师事务所临平分所 | |
12 | 万** | 杭州城投建设有限公司 | |
13 | 梁** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
14 | 王** | 耀华建设管理有限公司临安分公司 | |
15 | 徐** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
16 | 吴** | 浙江省三建建设集团有限公司 | |
17 | 夏** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
18 | 夏** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
19 | 王** | 中汇工程咨询有限公司 | |
20 | 吕** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
21 | 章** | 浙江华耀建设咨询有限公司 | |
22 | 叶** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
23 | 许** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
24 | 董** | 杭州城投建设有限公司 | |
25 | 王** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
26 | 麻** | 浙江华夏工程管理有限公司 | |
27 | 方** | 杭州恒正造价工程师事务所淳安分所 | |
28 | 唐** | 杭州造价工程师事务所淳安分所 | |
29 | 刘** | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | |
30 | 陈** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
31 | 陈** | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | |
32 | 王** | 浙江科佳工程咨询有限公司 | |
33 | 吴** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
34 | 方** | 建经投资咨询有限公司 | |
35 | 郑** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
36 | 卢** | 浙江科佳工程咨询有限公司 | |
37 | 王** | 浙江省工程咨询有限公司 | |
38 | 刘** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
39 | 王** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
40 | 吴** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
41 | 孟** | 浙江建安工程管理有限公司 | |
42 | 安** | 耀华建设管理有限公司 | |
43 | 楼** | 五洲工程顾问集团有限公司 | |
44 | 陈** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
45 | 傅** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
46 | 郑** | 浙江华夏工程管理有限公司 | |
47 | 周** | 耀华建设管理有限公司 | |
48 | 张** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
49 | 楼** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
50 | 葛** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
51 | 朱** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
52 | 汪** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
53 | 李** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
54 | 王** | 中价咨工程管理(浙江)有限公司 | |
55 | 许** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
56 | 杨** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
57 | 罗** | 浙江省成套招标代理有限公司 | |
58 | 董** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
59 | 董** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
60 | 李** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
61 | 王** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
62 | 王** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
63 | 潘** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
64 | 刘** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
65 | 杨** | 浙江耀信工程咨询有限公司 | |
66 | 何** | 杭州正耀工程造价咨询有限公司 | |
67 | 叶** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
68 | 方** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
69 | 楼** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
70 | 邵** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
71 | 马** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
72 | 周** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
73 | 樊** | 浙江省一建建设集团有限公司 | |
74 | 章** | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | |
75 | 胡** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
76 | 谢** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
77 | 申屠** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
78 | 李** | 华诚工程咨询集团有限公司杭州分公司 | |
79 | 蔡** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
80 | 陆** | 华诚工程咨询集团有限公司萧山分公司 | |
81 | 陈** | 浙江双联工程咨询有限公司杭州分公司 | |
82 | 潘** | 杭州华瑞新洲工程造价咨询有限公司 | |
83 | 宋** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
84 | 陈** | 浙江建安工程管理有限公司 | |
85 | 王** | 浙江华耀建设咨询有限公司 | |
86 | 方** | 欧邦工程管理集团有限公司 | |
87 | 杜** | 浙江中瑞江南工程咨询有限公司 | |
88 | 洪** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
89 | 汪** | 浙江辰光项目管理有限公司 | |
90 | 金** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
91 | 吴** | 耀华建设管理有限公司 | |
92 | 陈** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
93 | 陈** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
94 | 崔** | 中汇工程咨询有限公司 | |
95 | 唐** | 杭州诚诺工程管理有限公司 | |
96 | 周** | 杭州之创工程管理有限公司 | |
97 | 王** | 杭州永盛联合会计师事务所(普通合伙) | |
98 | 应** | 中汇工程咨询有限公司 | |
99 | 陈** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
100 | 汪** | 万邦工程管理咨询有限公司萧山分公司 | |
101 | 董** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
102 | 邹** | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | |
103 | 解** | 浙江科佳工程咨询有限公司 | |
104 | 张** | 浙江耀信工程咨询有限公司 | |
105 | 徐** | 中价咨工程管理(浙江)有限公司 | |
106 | 孙** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
107 | 陶** | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | |
108 | 沈** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
109 | 瞿** | 浙江科佳工程咨询有限公司 | |
110 | 王** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
111 | 李** | 华诚工程咨询集团有限公司桐庐分公司 | |
112 | 张** | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | |
113 | 徐** | 中汇工程咨询有限公司 | |
114 | 宋** | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | |
115 | 陈** | 浙江天平投资咨询有限公司 | |
116 | 陈** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
117 | 李** | 杭州城投建设有限公司 | |
118 | 章** | 浙江耀信工程咨询有限公司 | |
119 | 王** | 浙江中际工程项目管理有限公司 | |
120 | 杨** | 五洲工程顾问集团有限公司 | |
121 | 单** | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | |
122 | 童** | 浙江天平投资咨询有限公司 | |
123 | 张** | 华诚工程咨询集体有限公司 | |
124 | 童** | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 | |
125 | 陈** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
126 | 沈** | 浙江中瑞江南工程咨询有限公司 | |
127 | 江** | 浙江同欣工程管理有限公司 | |
128 | 程** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
129 | 徐** | 中建一局集团第一建筑有限公司 | |
130 | 张** | 中建八局第四建设有限公司华东分公司 | |
131 | 方** | 永盛联合(杭州)项目管理有限公司 | |
132 | 陈** | 杭州之创工程管理有限公司 | |
133 | 黄** | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |
134 | 陈** | 华诚工程咨询集团有限公司 | |
135 | 金** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
136 | 倪** | 天盛浙创工程咨询有限公司 | |
137 | 周** | 浙江省建工集团有限责任公司 | |
138 | 胡** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
139 | 程** | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | |
140 | 孙** | 杭州瑞拓工程咨询有限公司 | |
141 | 徐** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
142 | 瞿** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
143 | 周** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
144 | 郑** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
145 | 傅** | 浙江科佳工程咨询有限公司 | |
146 | 刘** | 浙江省工程咨询有限公司 | |
147 | 付** | 建银工程咨询有限责任公司浙江分公司 | |
148 | 张** | 天盛浙创工程咨询有限公司 | |
149 | 熊** | 建银工程咨询有限责任公司浙江分公司 | |
150 | 朱** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
151 | 张** | 浙江天健工程造价咨询有限公司 | |
152 | 黄** | 杭州恒正造价工程师事务所淳安分所 | |
153 | 董** | 浙江耀信工程咨询有限公司 | |
154 | 钱** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
155 | 陈** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
156 | 鲍** | 华诚工程咨询集团有限供公司 | |
157 | 李** | 浙江江南工程管理股份有限公司 | |
158 | 郭** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
159 | 楼** | 浙江华夏工程管理有限公司 | |
160 | 成** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
161 | 鲁** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
162 | 吴** | 万邦工程管理咨询有限公司富阳分公司 | |
163 | 沈** | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | |
164 | 涂** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
165 | 喻** | 中汇工程咨询有限公司 | |
166 | 刘** | 杭州兑尚源工程管理有限公司 | |
167 | 李** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
168 | 丁** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
169 | 王** | 耀华建设管理有限公司临安分公司 | |
170 | 孟** | 浙江省三建建设集团有限公司 | |
171 | 叶** | 中建八局第三建设有限公司 | |
172 | 金** | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | |
173 | 黄** | 浙江和源项目管理有限公司 | |
174 | 叶** | 欧邦工程管理集团有限公司 | |
175 | 姜** | 浙江科佳工程咨询有限公司 | |
176 | 胡** | 浙江江南正信工程造价咨询有限公司 | |
177 | 康** | 杭州博望建设工程招标投标代理有限公司建德分公司 | |
178 | 汤** | 天盛浙创工程咨询有限公司 | |
179 | 毛** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | |
180 | 韩** | 浙江中际工程项目管理有限公司 | |
181 | 黄** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
182 | 刘** | 浙江省三建建设集团有限公司 | |
183 | 何** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
184 | 刘** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
185 | 刘** | 浙江中达工程造价事务所有限公司 | |
186 | 姚** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
187 | 戴** | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | |
188 | 吴** | 浙江信达咨询监理有限公司 | |
189 | 肖** | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | |
190 | 管** | 浙江省一建建设集团有限公司 | |
191 | 周** | 建经投资咨询有限公司 | |
192 | 陈** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | |
193 | 曲** | 建银工程咨询有限责任公司浙江分公司 | |
194 | 杨** | 浙江双联工程咨询有限公司杭州分公司 | |
195 | 陈** | 天阳建设管理有限公司 | |
196 | 彭** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
197 | 商** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
198 | 马** | 杭州城投建设有限公司 | |
199 | 朱** | 万邦工程管理咨询有限公司 | |
200 | 李** | 杭州恒正造价工程师事务所 | |
201 | 喻** | 浙江信达咨询监理有限公司 | 是 |
202 | 潜** | 华诚工程咨询集团有限公司 | 是 |
203 | 吴** | 杭州城投建设有限公司 | 是 |
204 | 袁** | 万邦工程管理咨询有限公司 | 是 |
205 | 骆** | 万邦工程管理咨询有限公司富阳分公司 | 是 |
206 | 谢** | 五洲工程顾问集团有限公司 | 是 |
207 | 何** | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 是 |
208 | 刘** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | 是 |
209 | 孙** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | 是 |
210 | 楼** | 浙江智信工程管理咨询有限公司 | 是 |
211 | 李** | 万邦工程管理咨询有限公司杭州分公司 | 是 |
212 | 陶** | 中价咨工程管理(浙江)有限公司 | 是 |
213 | 朱** | 万邦工程管理咨询有限公司 | 是 |
214 | 谢** | 浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司 | 是 |
215 | 蔡** | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 是 |
216 | 谢** | 中汇工程咨询有限公司 | 是 |
217 | 赵** | 浙江省成套工程有限公司 | 是 |
(如有选手放弃参赛资格,后续将依次补递)