杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知
杭建市通知〔2025〕98号 发布时间:2026-01-07
各区、县(市)住建局,各有关单位:
为贯彻落实《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》(浙建建函〔2025〕320号)文件要求,进一步规范我市房建和市政工程招投标市场计价行为,现就有关事项通知如下:
一、根据浙建建函〔2025〕320号通知中有关安全文明施工基本费组成内容的调整要求,对招标文件示范文本中的工程量清单及计价表:“表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表”和“表2-5 现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表”的部分内容进行修改调整,详见附件1。
二、2026年1月1日起市工程造价管理部门发布的《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》(杭建招标造价中心〔2021〕84号)不再执行。2026年1月1日前已经发布招标公告的招标工程和已签订合同的非招标工程按原合同执行。
特此通知。
附件:1.调整后的工程量清单及计价表
2.省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知(浙建建函〔2025〕320号)
杭州市城乡建设委员会
2025年12月31日
杭州市城乡建设委员会关于落实省建设厅调整2018版建筑安装工程安全文明施工费有关事项的通知.pdf
附件1
调整后的工程量清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称: 第 页共 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
(1) | (2) | (3) | |||||
一 | 安全施工措施项目 | ||||||
(一) | 基本安全防护 | ||||||
1 | 安全网 | ||||||
(1) | 安全平网 | m2 | 平面面积 | ||||
(2) | 密目式立网 | m2 | 垂直立面 | ||||
2 | 防护栏杆 | 按栏杆长度 | |||||
(1) | 高处作业临边防护栏杆 | m | |||||
(2) | 深基坑(槽)临边护栏 | m | |||||
(3) | 其他防护栏杆 | m | |||||
3 | 防护门 | m2 | |||||
4 | 防护棚 | 按防护面积 | |||||
(1) | 通道防护棚 | m2 | |||||
(2) | 井架防护棚 | m2 | |||||
(3) | 升降机防护棚 | m2 | 含人货两用升降机、 货用升降机 | ||||
5 | 断头路阻挡墙 | m3 | |||||
6 | 安全隔离网 | m2 | 爆破工程 | ||||
7 | 对讲机 | 套 | |||||
(二) | 高处作业 | ||||||
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 | 按洞口水平面积 | ||||
2 | 高压线安全措施 | 元 | |||||
3 | 起重设备防护措施 | 元 | |||||
4 | 楼层呼唤器 | 套 | |||||
5 | 其他高处作业安全防护 | ||||||
(三) | 深基坑(槽) | ||||||
1 | 上下专用通道 | m2 | 含安全爬梯 | ||||
2 | 基坑支护变形监测 | 元 | |||||
3 | 其他深基坑安全防护 | ||||||
(四) | 脚手架 | ||||||
1 | 水平隔离封闭设施 | m | |||||
2 | 其他脚手架安全防护 | ||||||
(五) | 井架 | ||||||
1 | 架体围护 | m2 | |||||
2 | 货用升降机操作室 | m2 | |||||
3 | 其他井架防护 | ||||||
(六) | 消防器材、设施 | ||||||
1 | 灭火器 | 只 | |||||
2 | 消防水泵 | 台 | |||||
3 | 水枪、水带 | 套 | |||||
4 | 消防箱 | 只 | |||||
5 | 消防立管 | m | |||||
6 | 危险品仓库搭建 | m2 | |||||
7 | 防雷设施 | 元 | |||||
8 | 其他 | ||||||
(七) | 特殊工程安全措施 | ||||||
1 | 特殊作业防护用品 | 元 | |||||
2 | 救生设施 | 元 | 含救生衣、救生圈等 | ||||
3 | 防毒面具 | 付 | |||||
4 | 有毒气体检测仪器 | 套 | |||||
5 | 其他特殊安全防护 | ||||||
(八) | 安全标志 | ||||||
1 | 安全警示标牌、标识 | 元 | |||||
2 | 警示灯 | 处 | |||||
3 | 航标灯 | 处 | 通航要求 | ||||
4 | 其他安全标志 | ||||||
(九) | 安全专项检测 | ||||||
1 | 起重机械检测费 | 元 | 塔吊、升降机等 | ||||
2 | 钢管、扣件检测费 | 元 | |||||
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 | |||||
4 | 防坠器专项检测费 | 元 | |||||
5 | 其他安全检测 | ||||||
(十) | 智慧工地 | ||||||
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元 | |||||
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元 | |||||
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元 | |||||
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元 | |||||
5 | 其他管理设施 | 元 | |||||
(十一) | 安全教育培训 | 元 | |||||
(十二) | 现场安全保卫 | 元 | |||||
(十三) | 安全生产责任保险 | 元 | |||||
(十四) | 事故隐患内部报告奖励费 | 元 | |||||
(十五) | 应急救援准备费 | 元 | |||||
1 | 应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出 | 元 | |||||
2 | 事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设 | 元 | |||||
3 | 应急预案制修订与应急演练支出 | 元 | |||||
(十六) | 其他安全施工措施 | ||||||
二 | 文明施工措施项目 | ||||||
1 | 围墙 | m | 按标准设置 | ||||
2 | 大门、门楼 | 块 | |||||
3 | 标牌 | 块 | |||||
4 | 效果图 | 块 | |||||
5 | 彩钢板围档 | m | 按标准设置 | ||||
6 | 地坪硬化 | m2 | |||||
7 | 其他文明施工措施 | ||||||
三 | 环境保护措施项目 | 含扬尘污染防治措施 | |||||
1 | 现场绿化 | m2 | |||||
2 | 防尘网布 | m2 | |||||
3 | 车辆冲洗设施 | 套 | 含洗车槽、自动冲洗或 其他冲洗设备等 | ||||
4 | 喷淋设施 | ||||||
(1) | 塔吊喷淋 | 套 | |||||
(2) | 外架喷淋 | 套 | |||||
(3) | 场地喷淋 | 套 | |||||
5 | 防尘雾炮 | 台 | |||||
6 | 其他扬尘控制费用 | 元 | |||||
7 | 噪声控制费用 | 元 | |||||
8 | 污水处理费用 | 元 | 特殊工程要求 | ||||
9 | 车辆密封费用 | 元 | |||||
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 | |||||
11 | 其他环境保护措施 | ||||||
四 | 临时设施措施项目 | ||||||
(一) | 办公用房 | m2 | |||||
(二) | 生活用房 | ||||||
1 | 宿舍 | m2 | |||||
2 | 食堂 | m2 | |||||
3 | 厕所 | m2 | |||||
4 | 浴室 | m2 | |||||
5 | 其他生活设施 | 休息场所、文化娱乐设施等 | |||||
(三) | 生产用房(仓库) | m2 | |||||
(四) | 临时用电设施 | ||||||
1 | 总配电箱 | 只 | |||||
2 | 分配电箱 | 只 | |||||
3 | 开关箱 | 只 | |||||
4 | 临时用电线路 | m | |||||
5 | 用电保护装置 | 处 | |||||
6 | 发电机 | 台 | |||||
7 | 其他临时用电设施 | 附近外电线路 防护设施等 | |||||
(五) | 临时供水 | m | 按管道长度 | ||||
(六) | 临时排水 | m | 按管道长度 | ||||
(七) | 其他临时设施 | ||||||
合计 | |||||||
注:表中(1)~(3)栏由招标人根据具体工程特点提供,投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表
工程名称: 第 页共 页
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
一 | 现场临时宿舍空调设施 | ||||
合计 |
注:本表为企业管理费部分内容的报价分析表,由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准进行相应数量和费用的报价。